Explora nuestro análisis técnico detallado de las mejores acciones por sector, incluyendo Tecnología y Salud/Biotecnología. Descubre las tendencias actuales, indicadores clave como RSI y MACD, niveles de soporte y resistencia, y comentarios expertos para cada empresa. Esta guía clara y visual te ayudará a identificar oportunidades de inversión con alto potencial de crecimiento. Ideal para inversores que buscan información confiable, fácil de entender y actualizada para tomar decisiones financieras inteligentes. Próximamente, analizaremos sectores adicionales como Energía, Consumo Discrecional y Finanzas.
Descubre compañías con alto potencial de crecimiento en diferentes sectores del mercado. Este análisis técnico está estructurado para ser claro, visualmente agradable y compatible con políticas de monetización como Google AdSense.
Empresa | Tendencia | RSI | MACD | Soporte (USD) | Resistencia (USD) | Comentario breve |
---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA (NVDA) | Alcista | ~63 | Positivo | 159, 150, 143 | 178 | Golden Cross; fuerte impulso y momentum sostenido |
AMD | Alcista | ~60 | Positivo | 148 | 187 | Ruptura reciente; potencial con bajo riesgo |
Palantir (PLTR) | Alcista | ~62 | Positivo | 129–135 | 140–146 | Precio sobre medias; breakout confirmado |
Snowflake (SNOW) | Alcista | ~70 | Positivo | 208–210 | 215–218 | RSI alto; momentum intacto tras breakout |
UiPath (PATH) | Neutral | ~43 | Plano | 18.3 | 22.7 | Necesita confirmación; debilidad técnica actual |
Cisco (CSCO) | Estable | 50–55 | Lateral | 46 | 52 | Ideal para perfiles conservadores |
Arista (ANET) | Alcista | ~65 | Positivo | 285 | 318 | Tendencia limpia y soporte estructural fuerte |
Intel (INTC) | Mixta | ~48 | Leve bajo | 32 | 39 | A la espera de confirmación de cambio de tendencia |
Marvell (MRVL) | Alcista | ~61 | Ascendente | 68 | 76 | Buen comportamiento de corto plazo |
C3.ai (AI) | Volátil | ~67 | Positivo | 26 | 32 | Potencial alto pero con riesgo; seguir con cautela |
Empresa | Tendencia | RSI | MACD | Soporte (USD) | Resistencia (USD) | Comentario breve |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderna (MRNA) | Bajista | ~44 | Ligeramente positivo | 26.9 | 33.5–34.3 | Cotiza por debajo de medias; débil momento técnico |
CRISPR Therapeutics | Alcista | ~68 | Positivo | 42–44 | 46–49 | Sobre medias; impulso técnico positivo |
Teladoc (TDOC) | Neutral | ~50 | Lateral | 13 | 17.5 | Rango lateral; sin tendencia clara |
Intuitive Surgical | Alcista | ~65 | Positivo | 370 | 408 | Técnica sólida, tendencia estructural positiva |
Exact Sciences | Neutral | ~52 | Positivo | 57 | 63 | Recuperación gradual; momentum débil |
Biogen (BIIB) | Bajista | ~39 | Negativo | 214 | 245 | Por debajo de medias clave; debilidad técnica |
Illumina (ILMN) | Lateral | ~46 | Lento | 112 | 128 | Necesita confirmación de rebote |
Gilead (GILD) | Estable | ~54 | Plano | 66 | 74 | Sin impulso claro; estabilidad moderada |
Regeneron (REGN) | Alcista | ~64 | Positivo | 825 | 875 | Técnicamente fuerte; ideal para largo plazo |
Vertex Pharma (VRTX) | Alcista | ~62 | Positivo | 345 | 370 | Patrón de continuación saludable |
La información presentada tiene fines educativos e informativos. No constituye asesoría financiera. Consulte con un asesor profesional antes de tomar decisiones de inversión.
✅ Próximamente: análisis técnico de Energía, Consumo Discrecional, Finanzas e Inteligencia Artificial. ¡Suscríbete para estar al día!